Marchés · Campagne 2026/27
Les marchés du blé
- 28,90Mt
De blé tendre CollecteLe grain que les agriculteurs vendent, et qui passe par les organismes collecteurs. Pour les céréales, 86 % de la récolte est collectée en moyenne ; le reste est consommé ou stocké à la ferme.Source : FranceAgriMer · Lexique en 2026/27, selon la prévision de FranceAgriMer de octobre 2026, contre 30,46 en 2025/26. I
- 13,91Mt
Exportées, farine comprise, et 2,71 Mt encore en stock au 30 juin 2027. I
- 226,5€/t
Le blé tendre livré à Rouen le 27 octobre 2026, +19,0 % sur un an. Le blé dur à La Pallice : 305,3 €. II
- 15,5 %
Du blé tendre de la récolte 2027 semé, semaine 41 de 2026, contre 27,4 % un an plus tôt. III
Le bilan de campagne
Ce que la prévision de octobre 2026 change depuis celle de septembre 2026.
| Ligne du bilan | Prévision de octobre 2026 | Écart |
|---|---|---|
| Collecte (blé vendu par les agriculteurs) | 28,90 | −0,22 |
| Exporté en grains vers l’Union européenne | 6,97 | −0,13 |
| Exporté en grains vers les pays tiers | 6,50 | +0,20 |
| Exporté, farine comprise | 13,91 | +0,08 |
| Stock en fin de campagne | 2,71 | −0,29 |
| Ligne du bilan | 2024/25Définitif | 2025/26Provisoire | 2026/27Prévision de juillet | 2026/27Prévision de septembre | 2026/27Prévision de octobre |
|---|---|---|---|---|---|
| Collecte (blé vendu par les agriculteurs) | 23,70 | 30,46 | 29,65 | 29,12 | 28,90 |
| Importations | 0,17 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,15 |
| Panification | 2,82 | 2,60 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| Amidonnerie, glutennerie | 2,16 | 2,24 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| Biscuiterie, biscotterie, pâtisserie | 1,17 | 1,15 | 1,16 | 1,16 | 1,16 |
| Alcool, biocarburant compris | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 | 1,62 |
| Fabricants d’aliments pour animaux | 4,56 | 4,70 | 5,00 | 5,20 | 5,20 |
| Utilisé en France | 13,84 | 14,74 | 14,70 | 15,05 | 15,05 |
| Exporté en grains vers l’Union européenne | 6,81 | 7,85 | 7,40 | 7,10 | 6,97 |
| Exporté en grains vers les pays tiers | 3,50 | 7,45 | 7,00 | 6,30 | 6,50 |
| Exporté, farine comprise | 10,74 | 15,73 | 14,84 | 13,83 | 13,91 |
| Stock en fin de campagne | 2,48 | 2,62 | 3,65 | 3,01 | 2,71 |
| Ligne du bilan | 2024/25Définitif | 2025/26Provisoire | 2026/27Prévision de juillet | 2026/27Prévision de septembre | 2026/27Prévision de octobre |
|---|---|---|---|---|---|
| Collecte | 1,18 | 1,20 | 1,01 | 1,04 | 1,03 |
| Semoulerie | 0,50 | 0,48 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Utilisé en France | 0,59 | 0,52 | 0,53 | 0,53 | 0,53 |
| Exporté | 0,81 | 0,98 | 0,73 | 0,76 | 0,74 |
| Stock en fin de campagne | 0,22 | 0,22 | 0,12 | 0,22 | 0,22 |
Le prix
226,5 € la tonne de blé tendre à Rouen le 27 octobre 2026, contre 190,4 € le 27 octobre 2025.
- Blé tendre
- Blé dur
octobre 2026 : blé tendre 241 €, blé dur 305 €
Tous les mois, en tableau
| Mois | Blé tendre | Blé dur |
|---|---|---|
| octobre 2026 | 241 € | 305 € |
| septembre 2026 | 241 € | 286 € |
| août 2026 | 228 € | 268 € |
| juillet 2026 | 222 € | 271 € |
| juin 2026 | 193 € | 256 € |
| mai 2026 | 190 € | 242 € |
| avril 2026 | 189 € | 249 € |
| mars 2026 | 197 € | 248 € |
| février 2026 | 189 € | 244 € |
| janvier 2026 | 188 € | 242 € |
| décembre 2025 | 186 € | 246 € |
| novembre 2025 | 189 € | 253 € |
| octobre 2025 | 188 € | 249 € |
| septembre 2025 | 188 € | 264 € |
| août 2025 | 195 € | 276 € |
| juillet 2025 | 197 € | 270 € |
| juin 2025 | 195 € | 289 € |
| mai 2025 | 192 € | |
| avril 2025 | 206 € | 287 € |
| mars 2025 | 216 € | 298 € |
| février 2025 | 225 € | 301 € |
| janvier 2025 | 224 € | 301 € |
| décembre 2024 | 226 € | 301 € |
| novembre 2024 | 217 € | 304 € |
| octobre 2024 | 224 € | 301 € |
| septembre 2024 | 215 € | 308 € |
| août 2024 | 208 € | 307 € |
| juillet 2024 | 219 € | 304 € |
| juin 2024 | 230 € | 312 € |
| mai 2024 | 225 € | 330 € |
| avril 2024 | 194 € | 310 € |
| mars 2024 | 185 € | 309 € |
| février 2024 | 199 € | 351 € |
| janvier 2024 | 212 € | 364 € |
| décembre 2023 | 218 € | 372 € |
| novembre 2023 | 222 € | 378 € |
| octobre 2023 | 230 € | 394 € |
| septembre 2023 | 227 € | 394 € |
| août 2023 | 228 € | 422 € |
| juillet 2023 | 235 € | 383 € |
Les cultures
15,5 % du blé tendre de la récolte 2027 semé, semaine 41 de 2026, 0,5 % déjà levé.
| Récolte | Dernière observation | Bon ou très bon état |
|---|---|---|
| 2026 | semaine 29 de 2026 | 65,1 % |
| 2025 | semaine 29 de 2025 | 68,4 % |