Chiffres · 2010 à 2025
Les chiffres du blé
- 33,4Mt
De blé tendre récoltées en 2025, un chiffre provisoire : +30 % sur 2024, dont la récolte était la plus faible depuis 2010 au moins. I
- 74,2q/ha
De rendement en 2025, sur 4,49 millions d’hectares. I
- 18 %
Du blé tendre de 2025 vient de quatre départements : Somme, Pas-de-Calais, Aisne et Marne. II
- 123,0
L’indice du prix payé aux producteurs de blé tendre en août 2026, base 100 en 2020. Son sommet : 211,0, en mai 2022. III
- 143 554
Établissements de grandes cultures actifs au 1er octobre 2026, toutes cultures confondues. IV
La récolte
33,4 millions de tonnes en 2025, après les 25,7 de 2024.
2025 (provisoire) : 33,4 millions de tonnes
2025 (provisoire) : 74,2 quintaux par hectare
2025 (provisoire) : 4,49 millions d’hectares
Le blé dur : 1,30 million de tonnes en 2025, sur 0,22 million d’hectares.
Les départements
Somme, Pas-de-Calais, Aisne et Marne : 18 % du blé tendre de 2025.
- moins de 20 000
- 20 000 à 150 000
- 150 000 à 400 000
- 400 000 à 800 000
- 800 000 tonnes et plus
- Estimation fragile
Le tableau, du plus grand au plus petit
| Département | tonnes |
|---|---|
| 80 · Somme | 1 678 991 |
| 62 · Pas-de-Calais | 1 569 803 |
| 02 · Aisne | 1 480 598 |
| 51 · Marne | 1 410 705 |
| 60 · Oise | 1 189 491 |
| 28 · Eure-et-Loir | 1 081 233 |
| 59 · Nord | 1 055 421 |
| 27 · Eure | 1 044 536 |
| 77 · Seine-et-Marne | 974 124 |
| 76 · Seine-Maritime | 966 406 |
| 10 · Aube | 830 493 |
| 89 · Yonne | 745 040 |
| 22 · Côtes-d'Armor | 726 792 |
| 35 · Ille-et-Vilaine | 722 858 |
| 86 · Vienne | 698 180 |
| 14 · Calvados | 650 264 |
| 79 · Deux-Sèvres | 624 830 |
| 17 · Charente-Maritime | 611 080 |
| 21 · Côte-d'Or | 589 680 |
| 45 · Loiret | 566 518 |
| 53 · Mayenne | 566 356 |
| 55 · Meuse | 565 657 |
| 61 · Orne | 553 064 |
| 08 · Ardennes | 536 542 |
| 18 · Cher | 535 180 |
| 72 · Sarthe | 511 966 |
| 85 · Vendée | 490 549 |
| 32 · Gers | 488 648 |
| 57 · Moselle | 465 313 |
| 49 · Maine-et-Loire | 465 232 |
| 56 · Morbihan | 454 532 |
| 41 · Loir-et-Cher | 450 394 |
| 37 · Indre-et-Loire | 447 472 |
| 36 · Indre | 432 144 |
| 54 · Meurthe-et-Moselle | 420 172 |
| 52 · Haute-Marne | 410 040 |
| 16 · Charente | 358 618 |
| 29 · Finistère | 349 232 |
| 50 · Manche | 322 278 |
| 44 · Loire-Atlantique | 294 114 |
| 31 · Haute-Garonne | 286 015 |
| 47 · Lot-et-Garonne | 280 068 |
| 58 · Nièvre | 269 700 |
| 03 · Allier | 267 270 |
| 63 · Puy-de-Dôme | 255 046 |
| 71 · Saône-et-Loire | 254 180 |
| 67 · Bas-Rhin | 252 350 |
| 70 · Haute-Saône | 243 570 |
| 01 · Ain | 234 425 |
| 81 · Tarn | 232 591 |
| 78 · Yvelines | 212 761 |
| 91 · Essonne | 205 352 |
| 82 · Tarn-et-Garonne | 191 052 |
| 38 · Isère | 182 225 |
| 88 · Vosges | 179 384 |
| 95 · Val-d'Oise | 167 282 |
| 68 · Haut-Rhin | 145 875 |
| 24 · Dordogne | 137 721 |
| 39 · Jura | 106 950 |
| 26 · Drôme | 105 730 |
| 12 · Aveyron | 87 775 |
| 69 · Rhône | 64 440 |
| 23 · Creuse | 63 036 |
| 43 · Haute-Loire | 61 780 |
| 87 · Haute-Vienne | 59 743 |
| 42 · Loire | 56 507 |
| 25 · Doubs | 52 000 |
| 11 · Aude | 48 270 |
| 46 · Lot | 45 737 |
| 09 · Ariège | 35 086 |
| 15 · Cantal | 26 238 |
| 74 · Haute-Savoie | 23 600 |
| 33 · Gironde | 23 460 |
| 90 · Territoire de Belfort | 20 044 |
| 19 · Corrèze | 18 150 |
| 65 · Hautes-Pyrénées | 17 994 |
| 34 · Hérault | 15 924 |
| 64 · Pyrénées-Atlantiques | 13 784 |
| 04 · Alpes-de-Haute-Provence | 12 240 |
| 05 · Hautes-Alpes | 11 066 |
| 07 · Ardèche | 9 182 |
| 48 · Lozère | 8 160 |
| 84 · Vaucluse | 7 729 |
| 73 · Savoie | 7 714 |
| 30 · Gard | 7 580 |
| 13 · Bouches-du-Rhône | 7 432 |
| 40 · Landes | 7 257 |
| 93 · Seine-Saint-Denis | 2 161 |
| 94 · Val-de-Marne | 1 622 |
| 83 · Var | 1 583 |
| 66 · Pyrénées-Orientales | 1 480 |
| 2B · Haute-Corse | 375 |
| 06 · Alpes-Maritimes | 31 |
| 2A · Corse-du-Sud | 10 |
Le prix payé aux producteurs
L’indice du blé tendre a culminé à 211,0 en mai 2022, plus du double de 2020, avant de redescendre à 123,0 en août 2026.
- Blé tendre
- Blé dur
août 2026 : blé tendre 123,0, blé dur 100,6
Tous les mois, en tableau
| Mois | Blé tendre | Blé dur |
|---|---|---|
| août 2026 | 123,0 | 100,6 |
| juillet 2026 | 117,8 | 98,7 |
| juin 2026 | 108,6 | 96,0 |
| mai 2026 | 109,2 | 92,6 |
| avril 2026 | 98,7 | 90,7 |
| mars 2026 | 101,4 | 88,9 |
| février 2026 | 98,9 | 89,2 |
| janvier 2026 | 98,4 | 89,6 |
| décembre 2025 | 97,8 | 89,7 |
| novembre 2025 | 99,1 | 93,6 |
| octobre 2025 | 98,9 | 90,5 |
| septembre 2025 | 98,4 | 95,8 |
| août 2025 | 102,2 | 100,0 |
| juillet 2025 | 103,3 | 103,5 |
| juin 2025 | 102,9 | 104,8 |
| mai 2025 | 103,4 | 104,0 |
| avril 2025 | 107,9 | 104,6 |
| mars 2025 | 113,1 | 109,5 |
| février 2025 | 118,2 | 109,2 |
| janvier 2025 | 118,6 | 108,3 |
| décembre 2024 | 118,9 | 109,6 |
| novembre 2024 | 113,5 | 111,6 |
| octobre 2024 | 117,8 | 110,7 |
| septembre 2024 | 114,8 | 107,6 |
| août 2024 | 109,1 | 109,3 |
| juillet 2024 | 114,9 | 110,9 |
| juin 2024 | 121,0 | 116,4 |
| mai 2024 | 124,4 | 121,3 |
| avril 2024 | 101,4 | 116,2 |
| mars 2024 | 96,9 | 116,2 |
| février 2024 | 102,2 | 126,4 |
| janvier 2024 | 111,2 | 133,7 |
| décembre 2023 | 114,7 | 135,2 |
| novembre 2023 | 116,2 | 136,3 |
| octobre 2023 | 120,4 | 142,1 |
| septembre 2023 | 121,8 | 143,3 |
| août 2023 | 120,2 | 156,5 |
| juillet 2023 | 124,7 | 142,4 |
| juin 2023 | 117,7 | 134,7 |
| mai 2023 | 114,5 | 136,6 |
| avril 2023 | 127,0 | 149,3 |
| mars 2023 | 136,2 | 153,3 |
| février 2023 | 149,5 | 155,1 |
| janvier 2023 | 152,7 | 169,0 |
| décembre 2022 | 160,8 | 175,0 |
| novembre 2022 | 170,1 | 178,0 |
| octobre 2022 | 179,4 | 177,1 |
| septembre 2022 | 179,2 | 167,4 |
| août 2022 | 174,0 | 169,0 |
| juillet 2022 | 178,9 | 173,6 |
| juin 2022 | 198,7 | 191,3 |
| mai 2022 | 211,0 | 183,6 |
| avril 2022 | 203,8 | 160,6 |
| mars 2022 | 195,6 | 161,1 |
| février 2022 | 139,9 | 162,0 |
| janvier 2022 | 143,2 | 175,0 |
| décembre 2021 | 147,3 | 173,8 |
| novembre 2021 | 153,4 | 175,2 |
| octobre 2021 | 142,2 | 176,2 |
| septembre 2021 | 131,1 | 163,3 |
| août 2021 | 126,0 | 131,0 |
| juillet 2021 | 109,9 | 110,2 |
| juin 2021 | 109,3 | 101,2 |
| mai 2021 | 113,9 | 98,5 |
| avril 2021 | 113,6 | 95,4 |
| mars 2021 | 116,0 | 100,0 |
| février 2021 | 118,8 | 101,4 |
| janvier 2021 | 118,2 | 101,1 |
| décembre 2020 | 108,0 | 102,8 |
| novembre 2020 | 109,0 | 104,0 |
| octobre 2020 | 105,3 | 100,6 |
| septembre 2020 | 99,0 | 95,4 |
| août 2020 | 95,7 | 96,9 |
| juillet 2020 | 96,9 | 103,7 |
| juin 2020 | 93,7 | 99,8 |
| mai 2020 | 98,8 | 101,8 |
| avril 2020 | 100,6 | 103,7 |
| mars 2020 | 95,3 | 98,3 |
| février 2020 | 98,1 | 97,2 |
| janvier 2020 | 99,5 | 95,8 |
| décembre 2019 | 84,0 | 109,0 |
| novembre 2019 | 82,4 | 109,6 |
| octobre 2019 | 80,7 | 112,8 |
| septembre 2019 | 76,1 | 100,3 |
| août 2019 | 76,9 | 100,0 |
| juillet 2019 | 79,9 | 97,8 |
| juin 2019 | 81,7 | 98,9 |
| mai 2019 | 82,6 | 91,8 |
| avril 2019 | 85,1 | 91,9 |
| mars 2019 | 84,8 | 90,6 |
| février 2019 | 88,9 | 91,7 |
| janvier 2019 | 93,5 | 93,3 |
| décembre 2018 | 93,8 | 92,5 |
| novembre 2018 | 92,4 | 90,4 |
| octobre 2018 | 92,7 | 90,1 |
| septembre 2018 | 92,5 | 92,5 |
| août 2018 | 97,4 | 101,1 |
| juillet 2018 | 88,4 | 96,8 |
| juin 2018 | 81,4 | 91,0 |
| mai 2018 | 76,6 | 82,5 |
| avril 2018 | 73,9 | 83,3 |
| mars 2018 | 73,3 | 84,0 |
| février 2018 | 72,1 | 87,6 |
| janvier 2018 | 70,6 | 91,4 |
| décembre 2017 | 71,1 | 92,5 |
| novembre 2017 | 72,7 | 95,0 |
| octobre 2017 | 72,9 | 95,3 |
| septembre 2017 | 72,5 | 100,0 |
| août 2017 | 72,9 | 105,9 |
| juillet 2017 | 77,5 | 106,1 |
| juin 2017 | 76,1 | 95,0 |
| mai 2017 | 72,9 | 88,2 |
| avril 2017 | 74,1 | 86,5 |
| mars 2017 | 77,3 | 86,9 |
| février 2017 | 79,5 | 94,4 |
| janvier 2017 | 78,9 | 98,9 |
| décembre 2016 | 76,2 | 105,0 |
| novembre 2016 | 77,1 | 110,2 |
| octobre 2016 | 75,4 | 109,0 |
| septembre 2016 | 74,2 | 95,5 |
| août 2016 | 76,8 | 92,2 |
| juillet 2016 | 75,7 | 97,5 |
| juin 2016 | 69,6 | 105,0 |
| mai 2016 | 66,6 | 105,1 |
| avril 2016 | 65,3 | 103,8 |
| mars 2016 | 64,7 | 98,7 |
| février 2016 | 66,4 | 102,8 |
| janvier 2016 | 70,6 | 111,6 |
| décembre 2015 | 76,8 | 115,4 |
| novembre 2015 | 80,0 | 117,7 |
| octobre 2015 | 77,2 | 127,4 |
| septembre 2015 | 71,0 | 134,3 |
| août 2015 | 74,8 | 144,1 |
| juillet 2015 | 85,9 | 151,1 |
| juin 2015 | 76,8 | 129,7 |
| mai 2015 | 72,9 | 118,6 |
| avril 2015 | 80,8 | 128,7 |
| mars 2015 | 83,2 | 131,2 |
| février 2015 | 83,2 | 152,2 |
| janvier 2015 | 88,2 | 167,7 |
| décembre 2014 | 87,1 | 171,0 |
| novembre 2014 | 81,5 | 180,6 |
| octobre 2014 | 75,3 | 166,0 |
| septembre 2014 | 71,4 | 144,3 |
| août 2014 | 79,8 | 136,5 |
| juillet 2014 | 83,4 | 135,5 |
| juin 2014 | 84,2 | 114,9 |
| mai 2014 | 88,1 | 109,9 |
| avril 2014 | 94,2 | 115,3 |
| mars 2014 | 95,1 | 111,0 |
| février 2014 | 89,0 | 108,0 |
| janvier 2014 | 89,4 | 110,0 |
| décembre 2013 | 94,8 | 108,6 |
| novembre 2013 | 93,6 | 106,8 |
| octobre 2013 | 91,2 | 104,1 |
| septembre 2013 | 86,2 | 108,1 |
| août 2013 | 85,3 | 114,0 |
| juillet 2013 | 89,2 | 113,1 |
| juin 2013 | 93,8 | 111,4 |
| mai 2013 | 106,7 | 112,2 |
| avril 2013 | 111,8 | 110,8 |
| mars 2013 | 110,8 | 112,5 |
| février 2013 | 111,4 | 113,8 |
| janvier 2013 | 115,3 | 118,8 |
| décembre 2012 | 118,4 | 126,9 |
| novembre 2012 | 124,8 | 130,1 |
| octobre 2012 | 120,4 | 129,3 |
| septembre 2012 | 121,2 | 131,7 |
| août 2012 | 121,6 | 133,7 |
| juillet 2012 | 114,6 | 115,1 |
| juin 2012 | 100,1 | 109,9 |
| mai 2012 | 96,8 | 112,8 |
| avril 2012 | 96,3 | 114,5 |
| mars 2012 | 96,9 | 112,7 |
| février 2012 | 96,0 | 114,4 |
| janvier 2012 | 91,9 | 122,1 |
| décembre 2011 | 84,3 | 126,9 |
| novembre 2011 | 84,9 | 133,3 |
| octobre 2011 | 86,3 | 132,6 |
| septembre 2011 | 93,5 | 143,0 |
| août 2011 | 94,2 | 138,6 |
| juillet 2011 | 92,3 | 144,3 |
| juin 2011 | 102,6 | 143,3 |
| mai 2011 | 110,2 | 120,6 |
| avril 2011 | 113,1 | 116,4 |
| mars 2011 | 107,9 | 121,5 |
| février 2011 | 120,9 | 134,1 |
| janvier 2011 | 119,1 | 135,5 |
| décembre 2010 | 109,2 | 109,7 |
| novembre 2010 | 100,7 | 100,7 |
| octobre 2010 | 98,5 | 100,7 |
| septembre 2010 | 104,5 | 103,1 |
| août 2010 | 98,7 | 98,2 |
| juillet 2010 | 77,2 | 87,5 |
| juin 2010 | 59,6 | 76,1 |
| mai 2010 | 57,3 | 73,7 |
| avril 2010 | 54,7 | 66,1 |
| mars 2010 | 51,7 | 63,7 |
| février 2010 | 53,1 | 63,1 |
| janvier 2010 | 54,4 | 66,8 |
Les exploitations
143 554 établissements de grandes cultures : céréales, légumineuses et oléagineux, le blé parmi d’autres.
- moins de 500
- 500 à 1 000
- 1 000 à 2 000
- 2 000 à 3 000
- 3 000 et plus
- Estimation fragile
Le tableau, du plus grand au plus petit
| Département | établissements |
|---|---|
| 32 · Gers | 5 678 |
| 64 · Pyrénées-Atlantiques | 4 324 |
| 31 · Haute-Garonne | 3 992 |
| 28 · Eure-et-Loir | 3 795 |
| 51 · Marne | 3 778 |
| 62 · Pas-de-Calais | 3 740 |
| 59 · Nord | 3 715 |
| 80 · Somme | 3 589 |
| 17 · Charente-Maritime | 3 344 |
| 40 · Landes | 3 244 |
| 47 · Lot-et-Garonne | 3 071 |
| 86 · Vienne | 3 029 |
| 02 · Aisne | 2 883 |
| 27 · Eure | 2 778 |
| 82 · Tarn-et-Garonne | 2 719 |
| 67 · Bas-Rhin | 2 669 |
| 45 · Loiret | 2 624 |
| 10 · Aube | 2 614 |
| 81 · Tarn | 2 593 |
| 24 · Dordogne | 2 555 |
| 37 · Indre-et-Loire | 2 415 |
| 16 · Charente | 2 257 |
| 77 · Seine-et-Marne | 2 245 |
| 26 · Drôme | 2 194 |
| 38 · Isère | 2 192 |
| 89 · Yonne | 2 191 |
| 60 · Oise | 2 179 |
| 36 · Indre | 2 139 |
| 41 · Loir-et-Cher | 2 103 |
| 79 · Deux-Sèvres | 2 064 |
| 65 · Hautes-Pyrénées | 2 014 |
| 63 · Puy-de-Dôme | 1 939 |
| 50 · Manche | 1 933 |
| 18 · Cher | 1 883 |
| 21 · Côte-d'Or | 1 822 |
| 76 · Seine-Maritime | 1 773 |
| 68 · Haut-Rhin | 1 758 |
| 14 · Calvados | 1 702 |
| 11 · Aude | 1 641 |
| 22 · Côtes-d'Armor | 1 634 |
| 35 · Ille-et-Vilaine | 1 634 |
| 01 · Ain | 1 631 |
| 49 · Maine-et-Loire | 1 556 |
| 46 · Lot | 1 365 |
| 72 · Sarthe | 1 335 |
| 61 · Orne | 1 333 |
| 08 · Ardennes | 1 226 |
| 29 · Finistère | 1 222 |
| 56 · Morbihan | 1 160 |
| 12 · Aveyron | 1 113 |
| 03 · Allier | 1 044 |
| 04 · Alpes-de-Haute-Provence | 1 023 |
| 55 · Meuse | 1 008 |
| 85 · Vendée | 952 |
| 57 · Moselle | 899 |
| 19 · Corrèze | 890 |
| 52 · Haute-Marne | 889 |
| 58 · Nièvre | 879 |
| 13 · Bouches-du-Rhône | 878 |
| 71 · Saône-et-Loire | 779 |
| 54 · Meurthe-et-Moselle | 728 |
| 78 · Yvelines | 726 |
| 69 · Rhône | 715 |
| 53 · Mayenne | 707 |
| 09 · Ariège | 682 |
| 33 · Gironde | 676 |
| 05 · Hautes-Alpes | 667 |
| 91 · Essonne | 656 |
| 42 · Loire | 623 |
| 43 · Haute-Loire | 611 |
| 70 · Haute-Saône | 597 |
| 07 · Ardèche | 591 |
| 44 · Loire-Atlantique | 572 |
| 84 · Vaucluse | 552 |
| 30 · Gard | 543 |
| 87 · Haute-Vienne | 479 |
| 95 · Val-d'Oise | 429 |
| 73 · Savoie | 408 |
| 39 · Jura | 407 |
| 74 · Haute-Savoie | 352 |
| 23 · Creuse | 336 |
| 34 · Hérault | 306 |
| 25 · Doubs | 213 |
| 83 · Var | 195 |
| 88 · Vosges | 141 |
| 48 · Lozère | 102 |
| 971 · Guadeloupe | 90 |
| 66 · Pyrénées-Orientales | 82 |
| 90 · Territoire de Belfort | 74 |
| 974 · La Réunion | 74 |
| 75 · Paris | 67 |
| 15 · Cantal | 62 |
| 972 · Martinique | 61 |
| 06 · Alpes-Maritimes | 44 |
| 2B · Haute-Corse | 38 |
| 973 · Guyane | 20 |
| 92 · Hauts-de-Seine | 17 |
| 94 · Val-de-Marne | 15 |
| 976 · Mayotte | 11 |
| 2A · Corse-du-Sud | 11 |
| 93 · Seine-Saint-Denis | 5 |
Le bio
3 562 établissements de la filière sont engagés en agriculture biologique : coopératives, négociants, moulins, fabricants ou boulangeries. La légende de la carte permet de n’afficher qu’eux.